- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- profesjonalny miernik mocy z kompletem opcji
- automatyczna identyfikacja fali Wave-ID
- rozpoznawanie modulacji (detekcja tonów)
- możliwość ustawienia poziomu odniesienia
- możliwość zapamiętania do 1000 wyników w 10 folderach (seria OPM5)
- możliwość kopiowania zapisanych wyników, przez port USB (seria OPM5)
- seria FTTx PON umożliwia równoczesny pomiar na fali 1490 i 1550 nm (posiada wbudowany filtr), kompatybilny z BPON, GPON, EPON, oprócz miernika mocy posiada wbudowany VFI – wizualny lokalizator uszkodzeń
- w zestawie wymienny adapter uniwersalny na ferrulę 2,5 mm
model | kalibrowanie długości fal [nm] | zakres pomiarowy [dBm] | jednostki pomiarowe | funkcje | |||||||||||
660 | 780 | 850 | 980 | 1300 | 1310 | 1490 | 1550 | 1625 | detekcja tonów | detekcja „Wave ID” | ustaw. odniesienia | zapis i kopiowanie |
|||
OPM4-1D | + | + | + | +6 do -70 | dB, dBm, W | + | + | + | |||||||
OPM4-2D | + | + | + | + | + | +6 do -60 | + | + | + | ||||||
OPM4-3D | + | + | + | + | + | + | +10 do -75 | + | + | + | |||||
OPM4-4D | + | + | + | + | + | + | +25 do -50 | + | + | + | |||||
OPM5-2D | + | + | + | + | + | +6 do -60 | + | + | + | USB | |||||
OPM5-3D | + | + | + | + | + | + | +10 do -75 | + | + | + | USB | ||||
OPM5-4D | + | + | + | + | + | + | +26 do -50 | + | + | + | USB | ||||
OPM4-FTTX PON | + | + | + | + | +10 do -50 dla 1490 +20 do -50 dla 1550 |
Miernik mocy serii OPM
Kod produktu
S1071
OPIS
Profesjonalny miernik mocy z kompletem opcji. Automatyczna identyfikacja fali Wave-ID. Rozpoznawanie modulacji (detekcja tonów).
TECHNOLOGIA
TELEKOM
ACCESS
FTTx
PON
LAN
WAN
MAN
CATV
PRZEMYSŁ
ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE
Zapytaj o produkt
Dział handlowy