- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- proste i niezawodne urządzenie pomiarowe
- możliwość ustawienia poziomu odniesienia
- rozpoznawanie modulacji (detekcja tonów)
- wyraźny wyświetlacz z podświetleniem
- kompaktowa i wytrzymała obudowa
- doskonałe dla monterów i grup technicznych
- w zestawie wymienny adapter uniwersalny na ferrulę 2,5 mm
model | kalibrowanie długości fal [nm] | zakres pomiarowy [dBm] | jednostki pomiarowe | funkcje | |||||||||||
660 | 780 | 850 | 980 | 1300 | 1310 | 1490 | 1550 | 1625 | detekcja tonów | detekcja „Wave ID” | ustaw. odniesienia | zapis i kopiowanie |
|||
CSM1-1 | + | + | + | +6 do -70 | dB, dBm, W | + | + | ||||||||
CSM1-2 | + | + | + | + | +6 do -60 | + | + | ||||||||
CSM1-3 | + | + | + | + | + | + | +6 do -70 | + | + | ||||||
CSM1-4 | + | + | + | + | + | + | +26 do -50 | + | + |
Miernik mocy serii CSM
Kod produktu
S1070
OPIS
Proste i niezawodne urządzenie pomiarowe z możliwością ustawienia poziomu odniesienia oraz rozpoznawaniem modulacji (detekcją tonów).
TECHNOLOGIA
TELEKOM
ACCESS
FTTx
PON
LAN
WAN
MAN
CATV
PRZEMYSŁ
ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE
Zapytaj o produkt
Dział handlowy