- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- przeznaczone do bezpośredniego zakopania lub instalacji w kanalizacji pierwotnej
- zbudowane z mikrorurek grubościennych doziemnych
- mikrorurki o wysokiej odporności ciśnieniowej
- powłoka zewnętrzna może być rozcinana w dowolnym miejscu bez konieczności odtwarzania
- dostępne znakowanie mikrorurek w różnych kolorach oraz na zamówienie w formie przezroczystej z
kolorowym paskiem - w miejscach łączenia i odgałęziania mikrorurek należy stosować złączki doziemne bez dodatkowej osłony
- możliwość prefabrykowania wiązki razem z przewodem detekcyjnym w celu przyszłej lokalizacji trasy
- minimalna grubość otuliny: 0,8 mm
- możliwość dowolnej konfiguracji pakietów rurek
rodzaj pakietu mikrokanalizacji (liczba sztuk/rodzaj mikrorurki) |
4×7/4 | 4×10/6 | 3×12/8 | 5×12/8 | 6×12/8 | 7×12/8 | 4×14/10 | 6×14/10 | 7×16/12 | |
materiał | polietylen HDPE | |||||||||
zewnętrzne wymiary pakietu [mm] | 18,5 | 25,7 | 26,2 | 37,6 | 33,6 | 40,6 | 35,1 | 43,6 | 45,6 | |
wewnętrzne wymiary pakietu [mm] | 15,6 | 21,6 | 25,6 | 30 | 29 | 36 | 29,6 | 37,6 | 39,6 | |
wymiary mikrorurek (dz/dw) [mm] | 7/4 | 10/6 | 12/8 | 14/10 | 16/12 | |||||
maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 1400 | 2720 | 2520 | 4200 | 5040 | 5880 | 4040 | 6060 | 8050 | |
minimalny promień gięcia [mm] | 185 | 257 | 262 | 376 | 351 | 436 | 376 | |||
zakres temperatur [°C] | w trakcie transportu | -40 do +70 | ||||||||
w trakcie montażu | -10 do +50 | |||||||||
typowa długość prefabrykacyjna [m] | 2000 | |||||||||
waga [kg/km] | 141 | 251 | 241 | 380 | 450 | 519 | 370 | 536 | 719 |
Wiązki mikrorurek grubościennych w ścisłej organizacji
Kod produktu
L1030
OPIS
Mikrorurki o wysokiej odporności ciśnieniowej przeznaczone do bezpośredniego zakopania lub instalacji w kanalizacji pierwotnej.
TECHNOLOGIA
TELEKOM
FTTx
PON
WAN
MAN
CATV
Zapytaj o produkt
Dział handlowy