- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- wykonane z pierwotnego polietylenu
- przeznaczone do bezpośredniego zakopania i instalacji w kanalizacji pierwotnej lub wtórnej
- wewnątrz rowkowane z dodatkową warstwą zmniejszającą tarcie
- zewnętrzna powłoka o małym współczynniku tarcia
- wysoka odporność ciśnieniowa
- możliwość zamówienia z preinstalowanym pilotem do zaciągania
- dostępne w różnych kolorach oraz na zamówienie w formie przezroczystej z kolorowym paskiem
7/3,5 | 7/4 | 8/4 | 10/6 | 12/8 | 14/10 | 16/12 | |
maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 390 | 350 | 510 | 680 | 840 | 1010 | 1150 |
nominalne ciśnienie instalacyjne [bar] | max. 20 | ||||||
graniczne ciśnienie rozrywające [bar] | >70 | >60 | >50 | >40 | |||
sztywność obwodowa [kN/m2] | ≥150 | ||||||
wytrzymałość na ściskanie [N] | ≥1000 | ||||||
udarność [J] | 15 | ||||||
owalność [%] | ≤4 | ||||||
współczynnik tarcia | ≤0,1 | ||||||
zakres temperatur w trakcie transportu, przechowywania i eksploatacji [°C] | -40 do +70 | ||||||
zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10 do +50 | ||||||
minimalny promień gięcia [mm] | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
długości prefabrykacyjne [mb] | 3000 | 2000 | 1500 | ||||
waga [kg/km] | 28 | 24 | 36 | 48 | 59 | 72 | 84 |
rekomendowana maksymalna średnica mikrokabla [mm] | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 |
Mikrorurki grubościenne
Kod produktu
L1104
OPIS
Wykonane z pierwotnego polietylenu. Przeznaczone do bezpośredniego zakopania i instalacji w kanalizacji pierwotnej lub wtórnej.
TECHNOLOGIA
TELEKOM
FTTx
PON
WAN
MAN
CATV
Zapytaj o produkt
Dział handlowy