- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- wykonane z pierwotnego polietylenu
- przeznaczone do instalacji w kanalizacji wtórnej lub dodatkowych rurach osłonowych
- powierzchnia wewnętrzna gładka (dla średnic < 7 mm) lub rowkowana (dla średnic > 7 mm)
- zewnętrzna powłoka o małym współczynniku tarcia
- wysoka odporność ciśnieniowa
- możliwość zamówienia z preinstalowanym pilotem do zaciągania
- dostępne w różnych kolorach oraz na zamówienie w formie przezroczystej z kolorowym paskiem
4/3,5 | 5/3,5 | 7/5,5 | 8/6 | 10/8 | 12/10 | 14/12 | 16/14 | |
maksymalny naciąg instalacyjny [N] | 120 | 135 | 240 | 300 | 380 | 465 | 550 | 630 |
nominalne ciśnienie instalacyjne [bar] | max. 16 | |||||||
graniczne ciśnienie rozrywające [bar] | >40 | >30 | >25 | >20 | ||||
minimalny promień gięcia [mm] | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
sztywność obwodowa [kN/m2] | ≥48 | |||||||
owalność [%] | ≤4 | |||||||
współczynnik tarcia | ≤0,1 | |||||||
zakres temperatur w trakcie transportu, prechowywania i eksploatacji [°C] | -40 do +70 | |||||||
zakres temperatur w trakcie montażu [°C] | -10 do +50 | |||||||
długości prefabrykacyjne [mb] | 3000 | 2000 | 1500 | |||||
waga [kg/km] | 7 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 39 | 44 |
rekomendowana maksymalna średnica mikrokabla [mm] | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 9,8 |
Mikrorurki cienkościenne
Kod produktu
L1102
OPIS
Wykonane z pierwotnego polietylenu mikrorurki przeznaczone do instalacji w kanalizacji wtórnej lub dodatkowych rurach osłonowych.
TECHNOLOGIA
TELEKOM
FTTx
PON
WAN
MAN
CATV
Zapytaj o produkt
Dział handlowy