- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- złącza światłowodowe DIAMOND ST wykonywane są w technologii Aktywnego Centrowania Rdzenia
- zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i eksploatacyjne
- spełniają wymagania norm: PN-EN 61754-2, ZN-OPL-044/13
- elementy połączeniowe dostępne w wersjach SM, PC
| Klasa złącza | Standard | warunki testu | |
|---|---|---|---|
| Typ propagacji | SM PC | MM PC | |
| Maksymalne straty wtrąceniowe IL [dB] | 0,25 | 0,30 | IEC 61300-3-4 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm |
| Średnie straty wtrąceniowe IL [dB] | 0,15 | 0,15 | IEC 61300-3-4 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm |
| Straty odbiciowe RL [dB] | ≥ 45 dla PC | ≥ 20 dla PC | IEC 61300-3-6 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm |
| Powtarzalność IL [dB] | ±0,1 | ||
| Trwałość | ponad 1000 cykli połączeniowych | w całym okresie użytkowania | |
| Temperatura pracy [°C] | – 40 do +85 | w zależności od specyfikacji kabla | |
| Średnica ferruli [mm] | 2,5 | ||
Złącza i adaptery DIAMOND ST
Kod produktu
A1110
OPIS
Złącza DIAMOND ST wykonywane są w technologii Aktywnego Centrowania Rdzenia i zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i eksploatacyjne.
TECHNOLOGIA
FTTx
PON
LAN
PRZEMYSŁ
ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE
Zamów w sklepie on-line
Zapytaj o produkt
Dział handlowy



































