- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- kabel napowietrzny ADSS z centralnie położonym elementem wytrzymałościowym wykonanym z FRP
- suche uszczelnienie ośrodka
- tuby kablowe wypełnione żelem hydrofobowym skręcone rewersyjnie wokół elementu wytrzymałościowego
- kabel dodatkowo wzmocniony włóknem aramidowym
- dwa ripcordy ułatwiające rozszycie kabla
- wytrzymała powłoka zewnętrzna wykonana z HDPE odporna na promieniowanie UV
- kabel można rozwieszać między słupami oddalonymi od siebie o maksymalnie 50 m
liczba włókien/tub/włókien w jednej tubie | 4/1/4 8/2/4 12/2/6 24/4/6 |
48/4/12 | 96/8/12 | 144/12/12 | |
średnica tuby [mm] | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | |
zewnętrzna średnica kabla [mm] | 9,0 | 10,4 | 11,9 | 16,1 | |
masa kabla [kg/km] | 60 | 80 | 118 | 195 | |
minimalny promień gięcia kabla [mm] | 20x średnica zewnętrzna kabla | ||||
zakres temperatur [°C] | transport i składowanie | od -40 do +70 | |||
instalacja | od -5 do +55 | ||||
eksploatacja | od -30 do +70 | ||||
maksymalna siła naprężająca podczas instalacji [N] | 2000 | 2500 | 3250 | 4200 | |
maksymalna siła naprężająca podczas pracy [N] | 1200 | 1500 | 2000 | 2700 | |
odporność na zgniatanie | 2000 N/100 mm | ||||
udar | 10 Nm | ||||
skręcanie | 2 m, ±90° |
Kabel napowietrzny FSS-KNM-C-P6570
Kod produktu
M1015
OPIS
Kabel napowietrzny ADSS z centralnie położonym elementem wytrzymałościowym wykonanym z FRP i suchym uszczelnieniem ośrodka.
TECHNOLOGIA
TELEKOM
ACCESS
FTTx
SIECI NAPOWIETRZNE
ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE
Zapytaj o produkt
Dział handlowy