- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- kabel napowietrzny ADSS z centralnie położonym elementem wytrzymałościowym wykonanym z FRP
- suche uszczelnienie ośrodka
- tuby kablowe wypełnione żelem hydrofobowym skręcone rewersyjnie wokół elementu wytrzymałościowego
- kabel dodatkowo wzmocniony włóknem aramidowym
- dwa ripcordy ułatwiające rozszycie kabla
- wytrzymała powłoka zewnętrzna wykonana z HDPE odporna na promieniowanie UV
- kabel można rozwieszać między słupami oddalonymi od siebie o maksymalnie 70 m
liczba włókien/tub/włókien w jednej tubie/wypełniaczy | 4/1/4/5 8/2/4/4 12/3/4/3 16/4/4/2 20/5/4/1 24/6/4/0 |
6/1/6/5 12/2/6/4 18/3/6/3 24/4/6/2 30/5/6/1 36/6/6/0 |
8/1/8/5 16/2/8/4 24/3/8/3 32/4/8/2 40/5/8/1 48/6/8/0 |
12/1/12/5 24/2/12/4 36/3/12/3 48/4/12/2 60/5/12/1 72/6/12/0 |
|
średnica tuby [mm] | 2,0 | 2,3 | |||
średnica elementu wytrzymałościowego [mm] | 2,1 | 2,4 | |||
grubość powłoki zewnętrznej [mm] | 1,5 | ||||
zewnętrzna średnica kabla [mm] | 9,8 | 11,2 | |||
masa kabla [kg/km] | 80 | 105 | |||
minimalny promień gięcia kabla [mm] | 20x średnica zewnętrzna kabla | ||||
zakres temperatur [°C] | transport i składowanie | od -40 do +70 | |||
instalacja | od -5 do +55 | ||||
eksploatacja | od -30 do +70 | ||||
siła zrywająca [kN] | 1650 | 3250 | |||
rozszerzalność cieplna [1/°C] | 8,19E-06 | 5,10E-06 | |||
szacunkowy moduł elastyczności w temp. 20°C [kg/mm³] | 1340 | 2122 | |||
maksymalna siła naprężająca podczas instalacji [N] | 5000 | 5500 | |||
maksymalna siła naprężająca podczas pracy [N] | 3000 | 3750 | |||
odporność na zgniatanie | 2000 N/100 mm, max. 15 min | ||||
udar | 10 Nm, 3 udary, R=300 mm | ||||
wielokrotne zginanie | R=20x średnica zewnętrzna, 40N, 25 zgięć | ||||
skręcanie | 40N, ±180°, 2 m, 5 cykli | ||||
gięcie kabla | R=20x średnica zewnętrzna, 4 obroty, 3 cykle | ||||
cykle temperaturowe | od -30 do +70°C, 2 cykle | ||||
penetracja wody | próbka o długości 3 m, kolumna wody = 1 m |
Kabel napowietrzny FSS-KNM-C-P14026
Kod produktu
M1010
OPIS
Kabel napowietrzny ADSS z centralnie położonym elementem wytrzymałościowym wykonanym z FRP i suchym uszczelnieniem ośrodka.
TECHNOLOGIA
TELEKOM
ACCESS
FTTx
SIECI NAPOWIETRZNE
ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE
Zapytaj o produkt
Dział handlowy