- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- przeznaczona do wykonywania połączeń między kablami zasilającymi a kablami abonenckimi w sieciach dostępowych
- pełni funkcję przełącznicy rozdzielczej w pionach budynków wielorodzinnych
- konstrukcja pozwala na łatwy dostęp do wnętrza
- uchylne kasety pozwalają na komfortową pracę
- wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035
- istnieje możliwość gromadzenia zapasu kabla lub tub kabla wewnątrz skrzynki
Wyposażenie standardowe:
| PRWK-8A | PRWK-24A | PRWK-32A | PRWK-48A | PRWK-72A | PRWK-96A | PRWK-144A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasety KS-24 | 2 szt. | 3 szt. | 4 szt. | 5 szt. | 6 szt. | 7 szt. | 10 szt. |
| TK 9/3 | 8 szt. | 12 szt. | 16 szt. | 20 szt. | 24 szt. | 28 szt. | 40 szt. |
| TK 20/5 | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. | 8 szt. |
| Osłonki gumowe pod TK 9/3 | 2 szt. | 3 szt. | 3 szt. | 5 szt. | 6 szt. | 7 szt. | 10 szt. |
| Rurka elastyczna lub wężyk spiralny WS-3 | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | ||
| Przepusty kapeluszowe fi 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rzep dwustronny | 365 mm | 420 mm | 450 mm | 500 mm | 540 mm | 585 mm | 725 mm |
| Zestaw do mocowania na ścianie | 1 kpl. | 1 kpl. | 1 kpl. | 1 kpl. | 1 kpl. | 1 kpl. | 1 kpl. |
| Łączniki SC lub E-2000 | 9 szt. | 27 szt. | 33 szt. | 57 szt. | 67 szt. | 99 szt. | 149 szt. |
Wyposażenie dodatkowe:
| PRWK-8A | PRWK-24A | PRWK-32A | PRWK-48A | PRWK-72A | PRWK-96A | PRWK-144A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splittery 1×8 | 1 szt. | 3 szt. | 3 szt. | 6 szt. | 9 szt. | 10 szt. | 16 szt. |
| Splittery 1×32 | 1 szt. | 1 szt. | 2 szt. | 3 szt. | 4 szt. |
| PRWK-8A | PRWK-24A | PRWK-32A | PRWK-48A | PRWK-72A | PRWK-96A | PRWK-144A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiar [mm]: szer. x wys. x głęb. | 311x305x86 | 311x305x106 | 331x305x126 | 361x305x142 | 411x305x160 | 451x365x190 | 491x365x190 |
| Maksymalna liczba splitterów optycznych w miniobudowie | 1 (1×8) | 3 (1×8) | 4 (1×8) lub 1 (1×32) | 6 (1×8) lub 1 (1×32) | 9 (1×8) lub 2 (1×32) | 10 (1×8) lub 2 (1×32) | 12 (1×8) lub 4 (1×32) |
| Liczba połączeń rozłącznych po stronie abonenckiej | 10 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 144 |
| Liczba połączeń rozłącznych po stronie liniowej | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Rodzaje łączników możliwych komutacji | SC, E-2000 | ||||||
| Ilość wejść kablowych do fi 26 mm | 8 (po 2 na każdej ścianie) | ||||||
| Mocowanie na 4 wkręty (kołki rozporowe) | na 4 wkręty (kołki rozporowe) | ||||||
| Materiał obudowy/wyposażenia | Stal / ABS | ||||||
| Stopień ochrony | IP 30 | ||||||
PRWK-A Naścienna szafka dystrybucyjna
Kod produktu
OPIS
Naścienne przełącznice światłowodowe PRWK-A przeznaczone do wykonania połączeń między kablami zasilającymi, a kablami abonenckimi w sieciach dostępowych. Pełnią funkcje przełącznic rozdzielczych w pionach budynków wielorodzinnych.
TECHNOLOGIA
FTTx
PON
ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE
Zapytaj o produkt
Dział handlowy




































