- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- przeznaczona do budowy sieci FTTH w budynkach wielopoziomowych
- montaż naścienny, wewnątrz w najniższej kondygnacji budynku
- umożliwia zakończenie kabli dochodzących do budynku od strony centrali telekomunikacyjnej oraz kabli pionowych
- możliwość montażu splitterów optycznych
- podłączenie klientów poprzez krosowanie wyprowadzeniami splitterów optycznych
WYPOSAŻENIE:
- obudowa z zamkiem
- kasety KS24 i KSQ (komplet zgodnie z tabelą)
- opaski kablowe, tabela opisowa
- zestaw do montażu na ścianie
- instrukcja obsługi i montażu
| PSP-36 | PSP-72 | PSP-144 | |
| liczba spawów dla strony klienckiej | 36 | 72 | 144 |
| liczba pól komutacji strony klienckiej | 36 | 72 | 144 |
| liczba kaset strony klienckiej | 3 | 5 | 6 na 24 |
| liczba spawów dla strony liniowej | 12 | 24 | |
| liczba pól komutacji strony liniowej | 4 | 12 | 24 |
| liczba kaset strony liniowej | 1 | ||
| liczba splitterów optycznych | 2 | 4 | 7 |
| długość wyprowadzeń splittera [m] | 1 | ||
| standard złączy | SC | ||
| zalecana długość pigtaili strony liniowej i klienckiej [m] | 1,5 | ||
| liczba wejść/przepustów kablowych | 6 | 12 | |
| maksymalna liczba kabli wprowadzonych do przełącznicy | 18 | 36 | |
| maksymalna średnica kabli wprowadzonych do przełącznicy [mm] | ⌀37 | ||
| wymiary szer./wys./głęb. [mm] | 405/305/100 | 505/370/135 | 560/555/180 |
| masa [kg] | 6 | 8 | 10 |
| kolor | RAL 7035 | ||
| materiał obudowy | stal lakierowana proszkowo | ||
| stopień ochrony mechanicznej IK | IK 10 | ||
| stopień ochrony środowiskowej IP | IP50 | ||
Przełącznica dystrybucyjna PSP
Kod produktu
J1020
OPIS
Przeznaczona do budowy sieci FTTH w budynkach wielopoziomowych. Montaż naścienny wewnątrz, w najniższej kondygnacji budynku.
TECHNOLOGIA
FTTx
PON
ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE
Zamów w sklepie on-line
Zapytaj o produkt
Dział handlowy























