- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- przeznaczony do wykonania przyłącza abonenckiego w światłowodowych sieciach napowietrznych oraz w kanalizacji teletechnicznej
- powłoka zewnętrzna odporna na promieniowanie UV oraz powłoka wewnętrzna LS0H
- idealny do instalacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
- dwa elementy wytrzymałościowe wykonane z FRP
- suche uszczelnienie ośrodka kabla
- centralnie umieszczone, odporne na gięcie tuby kablowe
- kabel dodatkowo wzmocniony włóknem aramidowym
- maksymalna odległość instalacyjna kabla wynosi 50 m
FSS-KNA-0-P561 | FSS-KNA-0-K237 | ||||||
liczba włókien/tub/włókien w jednej tubie | 1/1/1 | 1/1/1 | 2/1/1 | 4/1/1 | 8/1/1 | 12/1/1 | |
grubość powłoki zewnętrznej [mm] | 0,8 | ||||||
zewnętrzna średnica kabla [mm] | 6,0 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | |||
masa kabla [kg/km] | 30 | 10,5 | 12 | 13 | |||
minimalny promień gięcia kabla [mm] | 60 | 12 | |||||
zakres temperatur [°C] | transport i składowanie | od -40 do +70 | od -20 do +60 | ||||
instalacja | od -5 do +60 | od -5 do +50 | |||||
eksploatacja | od -40 do +70 | od -20 do +60 | |||||
maksymalna siła naprężająca podczas instalacji [N] | 800 | 1000 | |||||
maksymalna siła naprężająca podczas pracy [N] | 130 | ||||||
odporność na zgniatanie | 2000 N/100 mm | 1000 N/100 mm | |||||
wynik testów LSZH | pozytywny |
Kabel napowietrzny abonencki FSS-KNA-O-P561
Kod produktu
M1010
OPIS
Kabel przeznaczony do wykonania przyłącza abonenckiego w światłowodowych sieciach napowietrznych oraz w kanalizacji teletechnicznej.
TECHNOLOGIA
TELEKOM
ACCESS
FTTx
SIECI NAPOWIETRZNE
ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE
Zapytaj o produkt
Dział handlowy