- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- obudowa kompatybilna ze standardem LGX
- stanowi zabezpieczenie mechaniczne, zainstalowanych wewnątrz pasywnych elementów optycznych
- zakończenia elementów optycznych dostępne na listwie czołowej modułu w postaci łączników o dowolnym standardzie
- obudowy MPPO instalowane są w typowych szafach i stojakach 19’’, w ramkach PPO -19 o wysokościach 1U, 2U lub 3U
- możliwość instalacji w szafach PSU-1 przy pomocy ramek PPO-48 i PPO-72
- dostępne również moduły z wyprowadzeniami złączami (wąsami), MPPO-1-MS i MPPO-1-MS-Z
obudowa MPPO | ||||
MPPO-1 | MPPO-2 | MPPO-3 | MPPO-4 | |
maksymalna liczba wyprowadzeń | 10 | 18 | 34 | 66 |
wymiary szer./wys./głęb. [mm] | 30/130/158 | 60/130/158 | 90/130/158 | 180/130/158 |
przykładowa pojemność obudowy MPPO dla zakończeń E-2000, SC | ||||
cyrkulatory CR-3 | 2 szt. | 6 szt. | 11 szt. | 22 szt. |
cyrkulatory CR-4 | 1 szt. | 3 szt. | 6 szt. | 12 szt. |
cyrkulatory CR-8 | 1 szt. | 3 szt. | 6 szt. | 12 szt. |
multipleksery WDM | 3 szt. | 6 szt. | 11 szt. | 22 szt. |
multipleksery/demultipleksery CWDM/DWDM | 1 szt. mux lub demux do 8 kanałów | 1 szt. mux lub demux do 8/16 kanałów | 1 szt. mux i demux do 16 kanałów | – |
sprzęgacze FBT | 3 szt. | 6 szt. | 11 szt. | 22 szt. |
splittery optyczne PLC | 2 szt. 1×4 1 szt. 1×8 |
1 szt. 1×16 | 1 szt. 1×32 | 1 szt. 1×64 |
Obudowa MPPO (LGX)
Kod produktu
C1110
OPIS
Obudowa kompatybilna ze standardem LGX. MPPO stanowi zabezpieczenie mechaniczne zainstalowanych wewnątrz pasywnych elementów optycznych.
TECHNOLOGIA
FTTx
PON
xWDM
Zamów w sklepie on-line
Zapytaj o produkt
Dział handlowy