- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- złącza ST MONOBLOK z monolityczną ferrulą ceramiczną
- spełniają wymagania norm: PN-EN IEC 61754-2, ZN-OPL-044/13
- elementy połączeniowe dostępne w wersjach MM, SM, PC
| Klasa złącza | Premium + | Premium | Standard | warunki testu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ propagacji | SM | MM | SM | MM | SM | MM | |
| Maksymalne straty wtrąceniowe IL [dB] | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,25 | 0,50 | IEC 61300-3-4 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm |
| Średnie straty wtrąceniowe IL [dB] | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | 0,38 | IEC 61300-3-4 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm |
| Straty odbiciowe RL [dB] |
≥ 55 dla PC
|
≥ 55 dla PC |
≥ 45 dla PC
|
≥ 20 dla PC |
≥ 45 dla PC
|
≥ 20 dla PC | IEC 61300-3-6 SM: λ = 1310 nm/1550 nm MM: λ = 850 nm/ 1300 nm |
| Powtarzalność IL [dB] | ±0,1 | ||||||
| Trwałość | ponad 1000 cykli połączeniowych | w całym okresie użytkowania | |||||
| Temperatura pracy [°C] | – 40 do +85 | w zależności od specyfikacji kabla | |||||
| Średnica ferruli [mm] | 2,5 | ||||||
Złącza i adaptery ST MONOBLOK
Kod produktu
A1120
OPIS
Złącza ST MONOBLOK z ceramiczną ferrulą monolityczną. Spełniają wymagania norm: PN-EN IEC 61754-2, ZN-OPL-044/13. Dostępne w wersjach: SM, MM oraz PC.
TECHNOLOGIA
FTTx
PON
LAN
PRZEMYSŁ
ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE
Zamów w sklepie on-line
Zapytaj o produkt
Dział handlowy



































