- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- Patchcordy połączeniowe typu trunk ze złączami MPO z 8, 12 lub 24 włóknami
- Złącza MPO dostępne w wykonaniu male (z pinami ustalającymi) lub female (bez pinów)
- Dostępne w polaryzacjach typ A, typ B lub typ C (możliwe są też wykonania niestandardowe)
- Dostępne na włóknach SM (G.652D lub G.657A2) i MM (OM3 lub OM4)
- Szlifowanie 8° (APC) lub 0° (PC)
- Na kablu w powłoce LSOH
- Standardowe długości: 1, 2, 5, 10, 20 lub 50 m (możliwe są też wykonania niestandardowe)
Złącza SM | MPO PC | MPO PC PREMIUM | MPO APC | MPO APC PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Kąt | 0° | 0° | 8° | 8° |
Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
Straty odbiciowe RL [dB] | ≥55 | ≥65 | ||
Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0.2 dB | |||
Temperatura pracy [°C] | -40 to +75 | |||
Temperatura magazynowania [°C] | -40 to +85 | |||
Kolor obudowy złącza | żółty | zielony |
Złącza MM | MPO PC OM3 | MPO PC OM3 PREMIUM | MPO PC OM4 | MPO PC OM4 PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Kąt | 0° | 0° | 0° | 0° |
Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
Straty odbiciowe RL [dB] | ≥30 | |||
Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0.2 dB | |||
Temperatura pracy [°C] | -40 to +75 | |||
Temperatura magazynowania [°C] | -40 to +85 | |||
Kolor obudowy złącza | turkusowy | fioletowy |
Złącza SM | MTP APC | MTP APC PREMIUM |
---|---|---|
Kąt | 8° | 8° |
Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0.75 | ≤0.35 |
Straty odbiciowe RL [dB] | ≥60 | |
Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0.2 dB | |
Temperatura pracy [°C] | -40 to +75 | |
Temperatura magazynowania [°C] | -40 to +85 | |
Kolor obudowy złącza | żółty | zielony |
Złącza MM | MTP PC OM3 | MTP PC OM3 PREMIUM | MPO PC OM4 | MPO PC OM4 PREMIUM |
---|---|---|---|---|
Kąt | 0° | 0° | 0° | 0° |
Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0.6 | ≤0.35 | ≤0.6 | ≤0.35 |
Straty odbiciowe RL [dB] | ≥20 | |||
Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0.2 dB | |||
Temperatura pracy [°C] | -10 to +75 | |||
Temperatura magazynowania [°C] | -40 to +85 | |||
Kolor obudowy złącza | turkusowy | fioletowy |
Patchcordy MPO i MTP
Kod produktu
OPIS
Patchcord z złączami MPO/MTP – patchcordy magistralne o wysokiej gęstości dostępne w wersjach 8, 12 lub 24 włóknowych. Oferowane w wariancie męskim (z pinami) i żeńskim (bez pinów), z polaryzacją typu A, B lub C. Obsługują włókna SM (G.652D, G.657A2) oraz MM (OM3, OM4), z końcówką ferruli 8° (APC) lub 0° (PC). Trwałe powłoki LSZH oraz szeroki zakres długości standardowych (od 1 m do 50 m) z możliwością wykonania na zamówienie zapewniają elastyczność w zastosowaniach data center i telekomunikacyjnych.
TECHNOLOGIA
FTTx
ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE
DATA CENTER
Zapytaj o produkt
Dział handlowy