- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- Wielowłóknowe złącza MPO i MTP z 8, 12 lub 24 włóknami
- Dostępne w wykonaniu male (z pinami ustalającymi) lub female (bez pinów)
- Dostępne na włóknach SM (G.652D lub G.657A2) i MM (OM3 lub OM4)
- Szlifowanie 8° (APC) lub 0° (PC)
- Możliwość montażu na kablach o różnej średnicy i w różnych polaryzacjach
Złącza SM
MPO PC | MPO PC PREMIUM | MPO APC | MPO APC PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Kąt czoła ferulli | 0° | 0° | 8° | 8° |
Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
Straty odbiciowe RL [dB] | ≥55 | ≥65 | ||
Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0.2 dB | |||
Temperatura pracy [°C] | od – 40 do +75 | |||
Temperatura magazynowania [°C] | od – 40 do +85 | |||
Connector body colour | Żółty | Zielony |
Złącza MM
MPO PC OM3 | MPO PC OM3 PREMIUM | MPO PC OM4 | MPO PC OM4 PREMIUM | |
---|---|---|---|---|
Kąt czoła ferulli | 0° | 0° | 0° | 0° |
Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 |
Straty odbiciowe RL [dB] | ≥30 | |||
Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0.2 dB | |||
Temperatura pracy [°C] | -40 to +75 | |||
Temperatura magazynowania [°C] | -40 to +85 | |||
Kolor obudowy złącza | Turkusowy | Fioletowy |
Złącza i adaptery MPO oraz MTP
Kod produktu
OPIS
Złącza i adaptery MPO/MTP to kompaktowe i niezawodne rozwiązania dla aplikacji o wysokiej gęstości okablowania w centrach danych i sieciach telekomunikacyjnych. Dostępne w wersjach 8, 12 i 24 włókien, w wariancie męskim (z pinami) i żeńskim (bez pinów). Obsługują włókna SM (G.652D, G.657A2) oraz MM (OM3, OM4), z końcówką ferruli o kącie 8° (APC) lub 0° (PC).
TECHNOLOGIA
TELEKOM
FTTx
ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE
DATA CENTER
Zapytaj o produkt
Dział handlowy