- Cechy produktu
- Dane techniczne
- Pliki do pobrania
- Zapytanie ofertowe
- Patchcordy połączeniowe typu Y ze złączami MPO oraz MTP z 8, 12 lub 24 włóknami
- Pozwalają na rekonfigurację sieci między złączami z różną liczbą włókien (24j-2x12j lub 24j-3x8j)
- Dostępne w wykonaniu male (z pinami ustalającymi) lub female (bez pinów)
- Dostępne w polaryzacjach typ A, typ B lub typ C (możliwe są też wykonania niestandardowe)
- Dostępne na włóknach SM (G.652D lub G.657A2) i MM (OM3 lub OM4)
- Szlifowanie 8° (APC) lub 0° (PC)
- Na kablu w powłoce LSOH
- Standardowe długości: 1, 2 lub 5 m (możliwe są też wykonania niestandardowe)
| Złącza SM MPO | MPO PC | MPO PC PREMIUM | MPO APC | MPO APC PREMIUM |
| Kąt czoła ferulli | 0° | 0° | 8° | 8° |
| Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0,7 | ≤0,35 | ≤0,7 | ≤0,35 |
| Straty odbiciowe RL [dB] | ≥55 | ≥65 | ||
| Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0,2 dB | |||
| Temperatura pracy [°C] | od – 40 do +75 | |||
| Temperatura magazynowania [°C] | od – 40 do +85 | |||
| Kolor obudowy złącza | żółty | zielony | ||
| Złącza MM MPO | MPO PC OM3 | MPO PC OM3 PREMIUM | MPO PC OM4 | MPO PC OM4 PREMIUM |
| Kąt | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0,7 | ≤0,35 | ≤0,7 | ≤0,35 |
| Straty odbiciowe RL [dB] | ≥30 | |||
| Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0,2 dB | |||
| Temperatura pracy [°C] | od – 40 do +75 | |||
| Temperatura magazynowania [°C] | od – 40 do +85 | |||
| Kolor obudowy złącza | turkusowy | fioletowy | ||
| Złącza SM MTP | MTP APC | MTP APC PREMIUM | ||
| Kąt | 8° | 8° | ||
| Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0,75 | ≤0,35 | ||
| Straty odbiciowe RL [dB] | ≥60 | |||
| Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0,2 dB | |||
| Temperatura pracy [°C] | od – 10 do +70 | |||
| Temperatura magazynowania [°C] | od – 40 do +85 | |||
| Kolor obudowy złącza | żółty | zielony | ||
| Złącza MM MTP | MTP PC OM3 | MTP PC OM3 PREMIUM | MTP PC OM4 | MTP PC OM4 PREMIUM |
| Kąt | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Straty wtrąceniowe IL [dB] | ≤0,6 | ≤0,35 | ≤0,6 | ≤0,35 |
| Straty odbiciowe RL [dB] | ≥20 | |||
| Trwałość (1000 cykli łączeniowych) | zmiana IL <0,2 dB | |||
| Temperatura pracy [°C] | od – 10 do +70 | |||
| Temperatura magazynowania [°C] | od – 40 do +85 | |||
| Kolor obudowy złącza | turkusowy | fioletowy | ||
MPO/MTP Y-Branch Cables
Kod produktu
OPIS
Kable MPO oraz MTP typu Y są patchcordami połączeniowymi, które pozwalają na rekonfigurację sieci światłowodowej, umożliwiając łączenie złączy o różnej liczbie włókien (np. 24J na 2x12J lub 24J na 3x8J). Dostępne są wersje z 8, 12 lub 24 włóknami oraz w wariantach male (z pinami) lub female (bez pinów).
TECHNOLOGIA
FTTx
ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE
DATA CENTER
Zapytaj o produkt
Dział handlowy
























